参数对比
主推型号参数
参数取自工厂产品详情页;具体配置以订单与铭牌为准。
| 参数 | AOBOTETE | baluo-3.0 | PEIQIAOBO |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 澳博 | 澳博 | 澳博 |
| 型号 | AOBOTETE | baluo-3.0 | PEIQIAOBO |
| 电池容量 | 15Ah 锂电池 | 20Ah 聚合物锂电池 | 15Ah 锂电池 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 | 安卓 |
| 内存 | 8G | 4G | 4G |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸触摸屏 | 胸前 15 寸触摸屏 + 7 寸表情屏 | 胸前 21.5 寸 + 头部 10.1 寸 |
| 外观尺寸 | 100cm | 140cm | 140cm |
| 产品重量 | 35kg | 40kg | 40kg |
| 语言支持 | 中文 / 英文 | 中文 / 英文 | 语音 + 触控 + Wi-Fi |
| 售后服务 | 一年保修,终身维护 | 一年保修,终身维护 | 一年保修,终身维护 |
按任务选型
先选任务,再看型号
同一款平台可以配置成不同任务;先确认任务与交接方式,再比较参数。
| 任务 | 推荐产品族 | 典型配置 | 为什么 |
|---|---|---|---|
| 客房 / 客用品配送 | AOBOTETE | 双舱、10.1 英寸屏、15Ah | 带锁舱体 + 3 种梯控 |
| 宾客点单送物 | AOBOTETE | 单/双舱、PABX 通知 | 客房电话 / App 交接 |
| 大堂迎宾 | baluo-3.0 | 15 + 7 英寸屏、20Ah | 迎宾内容 + 指路 |
| 礼宾导览 | baluo-3.0 | 15 + 7 英寸屏、可选储物柜 | 更深内容 + 转人工 |
| 餐厅 / 宴会托盘 | PEIQIAOBO | 21.5 + 10.1 英寸屏、15Ah | 托盘层架 + 员工交接 |
| 公共区域清洁 | Aobo Cleaning | 4 合 1、自动换水与充电 | 大面积平整地面 |
| 行李 / 物资搬运 | Aobo Transport | 封闭舱体、自主路线 | 载重与路线按项目确认 |
常见问题
常见问题
24 小时内回复 · 联系工程师
目录里有多少个型号?
本页列出 10 个精选配置,来自工厂 53 款在售产品;完整型号表可应要求提供。
100 间客房的酒店选哪个型号?
多数从 AOBOTETE 送物机器人起步,1 台覆盖一个主班次;需要餐饮与包裹同车时再比较 PEIQIAOBO。
可以比较载重、屏幕和梯控吗?
可以。上方参数表按型号列出屏幕、电池、尺寸、重量、梯控与质保;未提供的数值以报价与铭牌为准。
支持 OEM / ODM 吗?
支持品牌、语言包、舱格布局与包装定制;认证责任与打样周期在 OEM 合同中约定。
目录里为什么没有价格?
项目按配置与范围报价;整机、梯控、PMS/PABX、运费、关税、培训与备件需逐项确认。
交期一般多久?
配置与定金确认后通常 4–6 周;具体交期以报价单为准。
询价
告诉我们型号与数量
可以从目录中选型,也可以发场景与预算,我们给出配置建议、整机价格与交期。
告诉我们您的酒店情况
填写酒店情况与需求,我们在 24 小时内回复配置建议与带范围的报价。